加茂 | 中村さんはco-ba、co-ba libraryだけでなく 池袋で「A.P.T Lounge」という カフェも経営されていますよね。 そこはco-baとはまた違う空間設計なんですか。 |
---|
中村 | カフェのほうも余白を作っていたんですけど、 その余白を自分で埋めようとしていました。 カフェの方は、3×16の48個の棚があって、 それを展示空間にしていたんですよ。 で、その48個のマスを自分で、 「A.P.T. gallery」という企画を立てて、 ギャラリー化していたんですね。 でも、これは自作自演なんですよ。 で、なんかそれがあんま面白くないなと思っていたら、 突然外部の人が、「A.P.T. gallery」の枠組みを借りて やらせてくれないですかと言ってきてくれて、 ああ、こういうことかと。 プラットフォーム側になって、 やりたいといってくれる人と一緒に やっていくという方がよっぽど面白いなと。 |
---|---|
加茂 | 空間はルールがないからこそ面白いんですよね。 ある程度ベースとなる面白さはあるんだけど、 その上に何を乗せるのかはみんなの自由だよっていう。 中村さんはそういう空間作りをしているんですね。 |
中村 | (PCを見せながら「A.P.T. gallery」の説明を続ける) こういうマスがあって、奥にアートワークが 入ったりするんですけど、個々に全部物を置けるんですよ。 48個の棚があって。 こういうイベントがあったりしていたんですけどね。 |
---|---|
加茂 | これが中村さんが初めて手がけた空間設計なんですね。 |
中村 | そうですね。自分たちで仕掛けて設計も行った空間は これが一つ目でしたね。 |
加茂 | お客さんが使い方の道筋を作っていってくれたんですね。 |
中村 | そうですね。まさに。 人に「A.P.T. gallery」の企画とかを預けると、 僕が思い描いていないような使い方をするんですよ。 で、そういうことって人と一緒にやると たどり着けるんだなって。それが面白かったです。 |
加茂 | 中村さんが作る空間というのはコワーキングというか、 みんなと一緒に、みたいな感じなのかもしれないですね、 |
中村 | あんまり1人で作りきって、自分の世界観を提示する! ということはあまり考えていなくて、 これとかも、このペイントを追加で入れたんですよね。 (描きながら説明)前のアートワークとバトルして、 みたいな感じで(笑)。 |
加茂 | いいですね。 どんどんフリーダムな感じになっていく。 |
中村 | 様々な主体の思惑が絡んで、 カオスな仕上がりになっていくんですよ。 |
加茂 | この過程は楽しいですね。 |
中村 | まるで東京の風景のようで楽しいですね。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |